
举重项目历史悠久,据史料记载,可追溯到古希腊人曾用举石头来锻炼和测试人的体力。到1896年,在雅典举行的首届现代奥运会上,举重被列入正式比赛项目。
举重项目分为抓举、挺举、推举、仰推等,但现代举重运动,运动员要完成两个举重动作:抓举和挺举。抓举比赛中,要求选手双臂伸直,用一次连续动作将杠铃举过头顶,并稳定一定时间。而在挺举比赛里,运动员需要先将杠铃置于双肩之上,身体直立,然后在把杠铃举过头顶。运动员要等到裁判判定站稳之后才能算成绩有效。奥运会比赛只计算抓举和挺举总成绩,如总成绩相同则比赛前体重轻者列前,如再相同,则比赛后即称体重轻者列前。

举重照明标准
我国举重场照明标准
等级 | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均匀度 | 光源 | 眩光指数GR |
Eh | Evmai | Uh | Uvmin | Ra | Tcp(K) |
U1 | U2 | U1 | U2 |
Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 300 | — | — | 0.5 | — | — | ≥65 | — | ≤35 |
Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 500 | — | 0.4 | 0.6 | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅲ | 专业比赛 | 750 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | — | 1000 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅴ | TV转播重大国际比赛 | — | 1400 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅵ | HDTV转播重大国际比赛 | — | 2000 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ≥90 | ≥5500 | ≤30 |
— | TV应急 | — | 750 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
注:1.运动员对前方裁判员的信号应清晰可见;2.比赛场地照明的阴影应该减至最小,为裁判员提供最佳视看条件。
国际体育联合会关于举重照明标准
运动类型 | Eh(lx) | Evmai(lx) | Evsec(lx) | 水平照度均匀度 | 垂直照度均匀度 | Tk(K) | Ra |
U1 | U2 | U1 | U2 |
业余水平 | 体能训练 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 4000 | 20 |
非比赛、娱乐活动 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 4000 | 65 |
国内比赛 | 750 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 4000 | 65 |
专业水平 | 体能训练 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 4000 | 65 |
国内比赛 | 1000 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 4000 | 65 |
TV转播的国内比赛 | — | 750 | — | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 4000 | 65 |
TV转播的国际比赛 | — | 1000 | — | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 4000 | 65,最好80 |
高清晰度HDTV转播 | — | 2000 | — | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4000 | 80 |
TV应急 | — | 750 | — | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 4000 | 65,最好80 |
举重运动建议布灯方式和灯具瞄准准则
举重比赛中,在竞争者前方裁判员的信号应清晰可见。为了给评判员和裁判员提供最佳的视看条件,照明的阴影应减至最小。运动照明灯具可均匀布置在比赛场地的正上方。在有转播场馆,可补充侧面投光灯增加垂直照度。
举重练习场均匀布灯
