
自行车运动分为场地赛、公路赛、山地赛和小轮车赛。其中,公路赛、山地赛和小轮车赛通常在白天进行,不需要体育照明。场地自行车赛则不同,可以夜间进行场地场地比赛。
场地自行车赛通常咋专用的自行车馆或专用的场地上举行场地赛,车场为椭圆盆形,外道高,内道低,弯道坡度达25°~45°。赛道对刚度、硬度要求较高,通常用硬木、水泥或沥青筑造而成。赛道宽5~9m,赛道周长分500、333.33m和250m,国际标准场地闸。奥运会比赛项目有追逐赛、计时赛、计分赛、争先赛。
我国场地自行车的照明标准
| 等级 | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均匀度 | 光源 | 眩光指数GR |
| Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) |
| U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |
| Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 200 | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | ≥65 | — | ≤55 |
| Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 500 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤50 |
| Ⅲ | 专业比赛 | 750 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤50 |
| Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | — | 1000 | 750 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤50 |
| Ⅴ | TV转播重大国际比赛 | — | 1400 | 1000 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤50 |
| Ⅵ | HDTV转播重大国际比赛 | — | 2000 | 1400 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ≥90 | ≥5500 | ≤50 |
| — | TV应急 | — | 750 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | — | — | ≥80 | ≥4000 | ≤50 |
国际体育联合会关于场地自行车照明标准
| 运动类型 | Eh(lx) | Evmai(lx) | Evsec(lx) | 水平照度均匀度 | 垂直照度均匀度 | Tk(K) | Ra |
| U1 | U2 | U1 | U2 |
| 业余水平 | 体能训练 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 4000 | 20 |
| 非比赛、娱乐活动 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 4000 | 65 |
| 国内比赛 | 500 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 4000 | 65 |
| 专业水平 | 体能训练 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 4000 | 65 |
| 国内比赛 | 750 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 4000 | 65 |
| TV转播的国内比赛 | — | 750 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 4000 | 65 |
| TV转播的国际比赛 | — | 1000 | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 4000 | 65,最好80 |
| 高清晰度HDTV转播 | — | 2000 | 1500 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 4000 | 80 |
| TV应急 | — | 750 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 4000 | 65,最好80 |
室内场地自行车布灯方式
室内自行车赛道一般安置在多功能体育馆中,赛道照明最好由平行于赛道,但不在其上方安装成两环(内环与外环)的体育照明灯,内外平行,但不在赛道上方。体育照明灯瞄准方向通常垂直骑手的运动方向。考虑到场地自行车赛道呈一定坡度的弧形,而不像田径跑道那样处于一个水平面,因此,每套体育场灯内的配光和瞄准角度均能满足赛道照明的要求,才能使弧形赛道上每一个点的光都是均匀的。
室内场地自行车馆灯具位置
