
马术场地照明安装前需要了解马术的对应照明照准,否则会造成场地灯光浪费或者成本过高。马术场地照明灯光安装可以根据马术场地使用等级进行布置不同照明数量或者灯具。
我国马术场地照明标准
| 等级 | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均匀度 | 光源 |
| Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) |
| U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |
| Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 200 | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | ≥65 | — |
| Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 3 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 |
| Ⅲ | 专业比赛 | 500 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 |
| Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | — | 1000 | 750 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 |
| Ⅴ | TV转播重大国际比赛 | — | 1400 | 1000 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥90 | ≥5500 |
| Ⅵ | HDTV转播重大国际比赛 | — | 2000 | 1400 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ≥90 | ≥5500 |
| — | TV应急 | — | 750 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | — | — | ≥80 | ≥4000 |
注:在跳跃和障碍比赛时应提供良好均匀照明,以消除阴影和避免对马及骑手造成炫光。
国际体育联合会GAISF关于场地自行车照明标准
| 运动类型 | Eh(lx) | Evmai(lx) | Evsec(lx) | 水平照度均匀度 | 垂直照度均匀度 | Tk(K) | Ra |
| U1 | U2 | U1 | U2 |
| 业余水平 | 体能训练 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 4000 | 20 |
| 非比赛、娱乐活动 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 4000 | 65 |
| 国内比赛 | 500 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 4000 | 65 |
| 专业水平 | 体能训练 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 4000 | 65 |
| 国内比赛 | 750 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 4000 | 65 |
| TV转播的国内比赛 | — | 750 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 4000 | 65 |
| TV转播的国际比赛 | — | 1000 | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 4000 | 65,最好80 |
| 高清晰度HDTV转播 | — | 2000 | 1500 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 4000 | 80 |
| TV应急 | — | 750 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 4000 | 65,最好80 |
选择马术场地灯具时候请选择专业体育运动照明灯具,请勿选择普通照明灯具,因为普通照明没有体育运动照明采用的专用色温、角度、防眩等设计,较难达到各种使用等级场地照明要求。
